![]() ![]() |
施設案内
施設概要
敷地面積 | 3,604.64㎡ |
---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄筋造2階建) |
延床面積 | 2,076.01㎡ |
蔵書数(令和4年3月現在)
一般図書 | 86,000冊 |
---|---|
児童図書 | 36,700冊 |
郷土資料 | 8,900冊 |
視聴覚資料 | 2,500本 |
電子図書 | 1,900点 |
デジタルアーカイブ | 2,500件 |
雑誌 | 110種 |
新聞 | 16種 |
館内案内図

![]() ![]() |
敷地面積 | 3,604.64㎡ |
---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄筋造2階建) |
延床面積 | 2,076.01㎡ |
一般図書 | 86,000冊 |
---|---|
児童図書 | 36,700冊 |
郷土資料 | 8,900冊 |
視聴覚資料 | 2,500本 |
電子図書 | 1,900点 |
デジタルアーカイブ | 2,500件 |
雑誌 | 110種 |
新聞 | 16種 |
![]() ![]() |